Plan_Formativo_SlQ_Analytic_2025
SlQ_Analytic
– Laboratorio de Programación y Desarrollo Web con IA
Duración: 6 meses
Modalidad: Laboratorio práctico con IA y desarrollo de proyectos reales
Objetivo general: Que los alumnos dominen la creación de aplicaciones web integrales, frontend y backend, bases de datos, seguridad, pruebas y despliegue, usando programación asistida por IA.
📚 Estructura de Clases
| Clase | Tema Principal | Contenidos Destacados |
|---|---|---|
| 1 | Instalación de herramientas | Visual Studio Code, Node.js, Python, Git, Terminal, configuraciones iniciales |
| 2 | Introducción a HTML y CSS | Estructura básica de páginas, etiquetas, estilos, primeras prácticas |
| 3 | JavaScript básico | Variables, tipos de datos, operadores, condicionales, funciones |
| 4 | Control de flujo y bucles | For, while, switch, lógica de programación, ejercicios prácticos |
| 5 | Funciones avanzadas y arrays | Objetos, arrays, métodos, manipulación de datos |
| 6 | DOM y eventos | Acceso y manipulación del DOM, eventos de usuario, formularios interactivos |
| 7 | Introducción a Node.js | Conceptos de servidor, instalación, scripts y paquetes npm |
| 8 | Express y rutas | Servidor web con Express, rutas GET y POST, estructura de proyectos |
| 9 | Servidor y terminal | Uso avanzado de terminal, nodemon, debugging, ejecución de proyectos |
| 10 | Archivos y FTP | Lectura/escritura de archivos, subida y descarga con FTP, organización de archivos |
| 11 | Introducción a bases de datos | MongoDB, NoSQL, creación de bases de datos y colecciones |
| 12 | CRUD con MongoDB | Crear, leer, actualizar y eliminar documentos, Mongoose |
| 13 | Rutas y APIs | Creación de API REST, endpoints, pruebas con Postman |
| 14 | Frontend dinámico | Formularios y fetch, interacción con backend |
| 15 | Conexión a bases de datos | Integración completa de Node.js con MongoDB, endpoints CRUD, Mongoose |
| 16 | Frontend con Fetch API | Mostrar datos del backend en HTML, enviar datos al servidor |
| 17 | Autenticación con JWT | Registro, login, generación de tokens, rutas protegidas |
| 18 | Dashboard y visualización de datos | Chart.js, gráficos dinámicos, integración con backend |
| 19 | Roles y control de acceso | Diferentes roles de usuario, middleware de autorización, seguridad de rutas |
| 20 | Integración con APIs externas | Consumo de datos externos (clima, noticias, etc.), fetch y Axios |
| 21 | Testing y depuración | Pruebas unitarias con Jest, Postman, DevTools, depuración en frontend y backend |
| 22 | Optimización y buenas prácticas | Código limpio, modularización, ESLint, Prettier, optimización de frontend y backend |
| 23 | Despliegue de aplicaciones | Preparación para producción, Heroku, Netlify, Vercel, FTP, variables de entorno |
| 24 | Proyecto final integrador | Desarrollo completo de aplicación web, integración frontend-backend, pruebas, despliegue y documentación |
🔧 Herramientas y Librerías Utilizadas
-
Frontend: HTML, CSS, JavaScript, Chart.js
-
Backend: Node.js, Express, MongoDB, Mongoose
-
Seguridad: JWT, bcryptjs
-
Pruebas: Jest, Postman, DevTools
-
Optimización: ESLint, Prettier
-
Despliegue: Heroku, Netlify, Vercel, FTP
-
Control de versiones: Git y GitHub
-
Asistencia IA: ChatGPT, Copilot para generación y depuración de código
🧩 Metodología
-
Clases prácticas paso a paso, con ejercicios aplicados a proyectos reales.
-
Cada clase incluye: objetivos, contenidos, actividad práctica y recursos.
-
Proyecto final integrador que consolida todos los conocimientos adquiridos.
-
Uso de IA como asistente para programación, optimización y pruebas.
💡 Proyecto Final
-
Aplicación web completa con:
-
CRUD de usuarios o datos
-
Dashboard o visualización de información
-
Autenticación y roles de usuario
-
Integración con APIs externas (opcional)
-
Despliegue online y documentación completa en GitHub






Comentarios
Publicar un comentario